No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
1 | KHARIDI | SULEMAN H | Kebumen | 09/10/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 02 | 06 | Jatimulyo | Alian |
2 | RAHMI LESTARI RAHAYU.DRA | SUKIRDAN H | Kebumen | 08/05/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 02 | 06 | Jatimulyo | Alian |
3 | SUWARTI | SUNNAM | Kebumen | 20/10/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Kalirancang | Alian |
4 | NAJMUDIN | MUSTAREJA | Kebumen | 15/12/2026 | 83 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Kaliputih | Alian |
5 | DARUSMIN | DULAH SIDIK | Kebumen | 31/12/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 10 | 02 | Karangkembang | Alian |
6 | SUPARTI | SUDIRJO | Kebumen | 31/12/1942 | 67 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Bojongsari | Alian |
7 | KHAMID | HADI SUMITRO | Kebumen | 11/11/1976 | 33 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Bojongsari | Alian |
8 | SUDIK SUDIBYO HS. | ABU MANSYUR | Kebumen | 07/09/1935 | 74 | Pria | Indonesia | 09 | 01 | Wonokromo | Alian |
9 | SITI GHONFAH | SLAMET MULYO SETAMA | Kebumen | 10/08/1937 | 72 | Wanita | Indonesia | 09 | 01 | Wonokromo | Alian |
10 | MUCHOLID | MADWARID | Kebumen | 19/01/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 03 | 05 | Bojongsari | Alian |
11 | NUNUK SUPRAPTI | CITROMIHARJO | Kebumen | 16/07/1935 | 74 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Krakal | Alian |
12 | MARSITI | ALI ANGSOR | Kebumen | 13/04/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Wonokromo | Alian |
13 | MARSONO | SANMUNTAROM | Kebumen | 13/06/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Wonokromo | Alian |
14 | SUMANTRI | WIRYO ATMOJO | Sragen | 25/08/1935 | 74 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Alian |
15 | PARTIWI | MARTOWIJONO | Kebumen | 10/04/1935 | 74 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Alian |
16 | SURYANI | SASTRODAIM | Magelang | 01/09/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Jatimulyo | Alian |
17 | ICHWANI | ABDULAH AHMAD | Kebumen | 15/03/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Bojongsari | Alian |
18 | HADI SUPRAPTO | DULAH KASAN | Kebumen | 05/07/1940 | 69 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Tanuharjo | Alian |
19 | ZAENATUN | NGUSMAN | Kebumen | 21/04/1967 | 42 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Tanuharjo | Alian |
20 | PAWIT | DULAH MUKTI | Kebumen | 31/12/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Tanuharjo | Alian |
21 | SATIYEM | SAWIKARSA | Kebumen | 20/10/1938 | 71 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Surotrunan | Alian |
22 | ASMUNI PURWODIHARJO | SANRUSDI | Kebumen | 31/12/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Surotrunan | Alian |
23 | SODERI AKHMAD NURSIDIK | MADLIYAS | Kebumen | 05/10/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Tanuharjo | Alian |
24 | MUSWIDAH | KROMOPAWIRO | Kebumen | 15/02/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Tanuharjo | Alian |
25 | KASMI | MULYAREJ | Kebumen | 31/12/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Kemangguhan | Alian |
26 | MOHAMAD ABDUL HASYIM BA | ASTRO SUTIRTO | Kebumen | 17/04/1935 | 74 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Sawangan | Alian |
27 | MUHAMAD MUHTAR S.M.AG | IBROHIM | Kebumen | 27/07/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 03 | 06 | Jatimulyo | Alian |
28 | SITI MASRUROH S.PD | ABU NGUMAR H | Kebumen | 16/02/1968 | 41 | Wanita | Indonesia | 03 | 06 | Jatinmulyo | Alian |
29 | NURSODIK | MUSARJA | Kebumen | 02/08/2027 | 82 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Kaliputih | Alian |
30 | MUSRINGAH | ALWI MALIKI H | Kebumen | 31/12/1947 | 62 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Kambangsari | Alian |
31 | TURSINAH ANDRIYANI | KRAMA SENTANA | Kebumen | 28/09/2028 | 81 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Suratrunan | Alian |
32 | MARYANI | PAWIROSENTONO | Kebumen | 12/02/1947 | 62 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Sawangan | Alian |
33 | DASIH | MANGUN AFANDI | Kebumen | 12/12/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Kambangsari | Alian |
34 | GANGSAR WAHYUDI | SISWORO | Kebumen | 30/09/1958 | 51 | Pria | Indonesia | 01 | 06 | Jatimalang | Alian |
35 | PARTINI | MARTA SENYANA | Kebumen | 04/12/1933 | 76 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Krakal | Alian |
36 | NURHAMIDIN | MADKUSNAN | Kebumen | 20/01/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Kaliputih | Alian |
37 | IRHAM PURWONO | SOLEHAN H | Kebumen | 20/04/1972 | 37 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Surotrunan | Alian |
38 | SITI NGAISAH S.PD | MARSONO | Kebumen | 29/05/1971 | 38 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Surotrunan | Alian |
39 | SURIPAH | SANROJI | Kebumen | 06/07/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Seliling | Alian |
40 | SODIYAH | DULAH SIROD | Kebumen | 01/01/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Tanuharjo | Alian |
41 | MUHAMAD ZUBER | KHUDORI H | Kebumen | 10/11/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Surotrunan | Alian |
42 | MUHAMAD ABDUL JAMAL | DULAH MUKSIN | Kebumen | 31/12/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Krakal | Alian |
43 | JARONAH | DUL SALAM H | Kebumen | 01/05/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Krakal | Alian |
44 | SUKARDI | MAD CHANAN | Kebumen | 04/08/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Kambangsari | Alian |
45 | MOHAMAD KHASIBUN | ABDUL AZIS H | Kebumen | 20/12/1964 | 45 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Bojongsari | Alian |
46 | MUTTAQIM | NURCHAMID H | Kebumen | 27/03/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Tanuharjo | Alian |
47 | SITI FATONAH | DULAH MUCHTAR | Kebumen | 04/05/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Surotrunan | Alian |
48 | MASUDIN | SUWIRYO | Kebumen | 10/07/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Surotrunan | Alian |
49 | UMI ROCHBIYATUN | MUDAKIR | Kebumen | 05/03/1943 | 66 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Krakal | Alian |
50 | PURWODIHARJO | MADYUSUP | Kebumen | 30/04/1937 | 72 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Wonokromo | Alian |
51 | TURYATI | KASUN | Kebumen | 14/08/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 01 | 06 | Krakal | Alian |
52 | MASIYAH | CHERONI | Kebumen | 31/12/1930 | 79 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Tanuharjop | Alian |
53 | RUWIYAH | MUNJAHID | Kebumen | 16/04/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Kaliputih | Alian |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Alian Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar