No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
1 | PARWATI | SUPARMIN | Kebumen | 16/09/1976 | 32 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Tanjungsari | Buluspesantren2 |
2 | MARSUMI | MUKSON H | Kebumen | 15/07/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 05 | 02 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
3 | MOHAMAD BADRUDIN | BARIJO | Kebumen | 10/04/1968 | 41 | Pria | Indonesia | 09 | 05 | Tanjungsari | Buluspesantren2 |
4 | TUJIRAH | SYUKUR H | Kebumen | 16/04/1947 | 62 | Wanita | Indonesia | 09 | 05 | Tanjungrejo | Buluspesantren2 |
5 | MISBAHUL MUNIR | SOPARI H | Kebumen | 18/06/1939 | 70 | Pria | Indonesia | 09 | 05 | Tanjungrejo | Buluspesantren2 |
6 | KHANIFFUDIN | NURSODIK H | Kebumen | 28/07/1968 | 41 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
7 | SITI KHARISOH | NURSALIM H | Kebumen | 25/06/1976 | 33 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
8 | MUKHTARUDIN | DULATIP | Kebumen | 31/12/1937 | 72 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Tambakrejo | Buluspesantren2 |
9 | KARTADIMEDJA | DUL SOMAD | Kebumen | 03/10/1938 | 71 | Pria | Indonesia | 02 | 06 | Klapasawit | Buluspesantren2 |
10 | ISROWIYAH | DULAH SUHUD | Kebumen | 31/12/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 02 | 06 | Klapasawit | Buluspesantren2 |
11 | MAHROJAH | DULSALAM | Kebumen | 29/12/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Klapasawit | Buluspesantren2 |
12 | SUHARTINI | SUHARDI | Kendal | 29/09/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 01 | 05 | Klapasawit | Buluspesantren2 |
13 | PARTOMI | KARSO | Kebumen | 23/08/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
14 | TASIYATUN | JURAEMI | Kebumen | 15/04/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 05 | 01 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
15 | MOMAMAD TURMUDI SHI | MAD NGAFIYAH | Kebumen | 01/09/1959 | 50 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Tambakrejo | Buluspesantren2 |
16 | MARWIYAH | SAMSURI | Kebumen | 02/03/1934 | 75 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Rantewringin | Buluspesantren2 |
17 | MUHAMAD YUSUF S.AG | SODIKIN | Kebumen | 05/01/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Tambakreja | Buluspesantren2 |
18 | NGAKILAH | ABU MANGSUR | Kebumen | 27/04/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Tambakrejo | Buluspesantren2 |
19 | DARUS PANDI | DIPASENTANA | Kebumen | 10/05/1936 | 73 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
20 | NURKHAMIDIN | TOYIBIN H | Kebumen | 19/10/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Tanjungsari | Buluspesantren2 |
21 | MUHAMAD MAFRUDIN | KASAN WINATA | Kebumen | 31/12/1941 | 68 | Pria | Indonesia | 01 | 06 | Klapasawit | Buluspesantren2 |
22 | MUHAMAD SALIM | SIROD H | Kebumen | 04/03/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 05 | 03 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
23 | SITI TASSLIMAH | NGUSMAN H | Kebumen | 10/05/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 05 | 03 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
24 | SUMARTIYAH | WONGSOMIHARJO | Kebumen | 10/04/1937 | 72 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Ambalkumolo | Buluspesantren2 |
25 | SUMARMO R | MAD ROCHANI | Kebumen | 05/08/1935 | 74 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Ambalkumolo | Buluspesantren2 |
26 | PITOYO | PAWIRO UTOMO | Purworejo | 16/01/1969 | 40 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Ampih | Buluspesantren2 |
27 | SOPIYATUN | TUGIMAN | Purworejo | 10/07/1970 | 39 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Ampih | Buluspesantren2 |
28 | BUKHORI | ABDUL AZIS H | Kebumen | 03/07/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
29 | MISNO | SAMINGUN | Kebumen | 04/07/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Sidomoro | Buluspesantren2 |
30 | SRI MULYANINGSIH | SUKIMAN | Kebumen | 21/06/1970 | 39 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Sidomoro | Buluspesantren2 |
31 | SUYONO | ATMO PAWIRO | Kebumen | 12/04/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 05 | 02 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
32 | SULASMINAH | SAHONO | Kebumen | 12/11/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 05 | 02 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
33 | DJADJIMAN | MADBASIR | Kebumen | 14/02/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Ampih | Buluspesantren2 |
34 | TURMIYATI | DULAH MUJI | Kebumen | 10/06/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Ampih | Buluspesantren2 |
35 | MUNGALIM | NGALI H | Kebumen | 25/02/1951 | 58 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
36 | NGIMBARYATUN | SIROD H | Kebumen | 01/03/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
37 | EDI SULASTRI DRA. | KASIMAN H | Kebumen | 29/05/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 04 | 03 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
38 | SUHARTO S.PD | ASMUNGI | Kebumen | 17/10/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Sangubanyu | Buluspesantren2 |
39 | MARPUNGAH | MOHAMAD DAHLAN H | Kebumen | 01/01/1943 | 66 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Ampih | Buluspesantren2 |
40 | SITI KHARIROH | ABU MASUM | Kebumen | 29/12/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Jogopaten | Buluspesantren2 |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Buluspesantren 2 Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar