No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
1 | TITIK HANDARI | KASINO SUBROTO | Solo | 16/03/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 04 | 03 | Bagung | Prembun |
2 | ANTONI YAHYA | ROHMANUDIN | Kebumen | 20/09/1944 | 65 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Kabuaran | Prembun |
3 | DARSI | AMAD DASRUN | Kebumen | 16/07/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Pesuningan | Prembun |
4 | PUKINAH | DULAH UMAR | Kebumen | 03/06/1939 | 70 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Tunggalroso | Prembun |
5 | SAMINGUN | AMAD SAHLAN | Kebumen | 02/01/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Tunggalroso | Prembun |
6 | AMAD SIYONO | MITROMIHARJO | Kebumen | 17/08/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 04 | 07 | Prembun | Prembun |
7 | JUMIYATI | RANUDIJOYO | Kebumen | 08/04/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 04 | 07 | Prembun | Prembun |
8 | RIBUT SANTO | RONO DIKROMO | Kebumen | 30/12/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Sidogede | Prembun |
9 | UMIARSIH | ASHARI H | Kebumen | 12/02/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Sidogede | Prembun |
10 | RUTIAH | RONO PAWIRO | Kebumen | 16/12/1941 | 68 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Sidogede | Prembun |
11 | AHMAD TAMYIS | AMAD NASRODIN | Kebumen | 11/11/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Sidogede | Prembun |
12 | TUNIYAH | JAYA HADLAN | Kebumen | 31/10/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Sidogede | Prembun |
13 | SULARNO | SUWARNO | Sukoharjo | 01/01/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Sembirkadipaten | Prembun |
14 | SULASTRI | IMAN KARTO | Kebumen | 03/02/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Sembir Kadipaten | Prembun |
15 | MINAH | AHMAD SANGID | Kebumen | 31/12/1937 | 72 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Mulyasri | Prembun |
16 | PAISO S.ST | AMAD KASDAN | Purworejo | 09/05/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Bagung | Prembun |
17 | TIN SUPRIAYATINI AMD | MUHADI | Purworejo | 07/03/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Bagung | Prembun |
18 | SAMIDJAN | KASAN MURJI | Kebumen | 01/01/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Sembir Kadipaten | Prembun |
19 | SUDARMI | ATMOWIJOYO | Kebumen | 17/07/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Tersobo | Prembun |
20 | SAUDAH | AMAD KODIRIN | Kebumen | 14/04/1956 | 53 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Prembun | Prembun |
21 | SUPINGATUN | PRINGGODIHARJO | Kebumen | 22/09/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Bagung | Prembun |
22 | ATMINATUN | WONGSODIHARJO | Kebumen | 25/05/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Prembun | Prembun |
23 | MARSINAH | WASTRO PAWIRO | Kebumen | 10/01/1933 | 76 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Sidogede | Prembun |
24 | ROHMAT AN NASHIH | SARIFUDIN | Kebumen | 27/01/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Sidogede | Prembun |
25 | MARKIYATUN | ATMO WIJOYO | Kebumen | 24/10/2019 | 88 | Wanita | Indonesia | 04 | 02 | Pecarikan | Prembun |
26 | ACHMAD | AHMAD ROJIKIN | Kebumen | 07/08/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Mulyosri | Prembun |
27 | ROJIYAH | MOHAMAD SAMSURI | Kebumen | 06/12/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Prembun | Prembun |
28 | AMAD KURDI | SUROUTOMO | Kebumen | 04/09/1941 | 68 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Pesuningan | Prembun |
29 | SUPIYAH | AMADBAD BADRUS | Kebumen | 03/06/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Pesuningan | Prembun |
30 | ALWI H | SAMIRI | Kebumen | 16/02/1933 | 76 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Sidogede | Prembun |
31 | MARYATUN | ALWI H | Kebumen | 02/10/1968 | 41 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Sidogede | Prembun |
32 | WAGIMAN | AMAD KASRAN | Kebumen | 09/05/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Sidogede | Prembun |
33 | SUPIYAH | ROMLI | Kebumen | 16/10/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Mulyosri | Prembun |
34 | MARSINAH | MULUD DULAH KASAN | Kebumen | 20/10/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Bagung | Prembun |
35 | SUNARTO | SUMARDI | Kutoarjo | 05/03/1951 | 58 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Bagung | Prembun |
36 | MUJIYONO DULAH KAMBALI SPD | DULAH KAMBALI | Kebumen | 13/10/1967 | 44 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Tunggalroso | Prembun |
37 | WAGINI S.PD. | PARINO | Kebumen | 14/04/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Tersobo | Prembun |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Prembun Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar