| No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
| 1 | MASNGUDI | KERTO MUSTOFA | Kebumen | 31/12/1930 | 81 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Jogomertan | Petanahan |
| 2 | TURMIYATI | MULMINGIN | Kebumen | 31/12/1933 | 76 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Petanahan | Petanahan |
| 3 | SITI BANDIYAH | AHMAD NASOHA | Kebumen | 04/06/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Tanjungsari | Petanahan |
| 4 | ROCHYATI | MOHAMAD FAJRI | Kebumen | 31/12/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Jogomertan | Petanahan |
| 5 | SUMARYO | ALIMUSTAM | Kebumen | 31/12/2029 | 80 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Petanahan | Petanahan |
| 6 | KARYATI | REJASENTIKA | Kebumen | 10/08/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Kritig | Petanahan |
| 7 | MU'TAMAR DRS | ABDUL KOHAR | Kebumen | 11/01/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Petanahan | Petanahan |
| 8 | ISTIQOMAH | CHABIB SUTARNO | Kebumen | 26/09/1969 | 40 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Petanahan | Petanahan |
| 9 | MIFTAKHUDIN SUPARNO | MOHAMAD DASUKI | Kebumen | 28/11/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Sidomulyo | Petanahan |
| 10 | KAINAH | MOHAMAD SAJARI | Kebumen | 03/02/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Sidomulyo | Petanahan |
| 11 | ZAIN THOYIB | ABDUL KHAMID H | Kebumen | 10/08/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Sidomulyo | Petanahan |
| 12 | SANIYAH | ABDUL HADI H | Kebumen | 31/12/1938 | 71 | Wanita | Indonesia | 01 | 05 | Sidomulyo | Petanahan |
| 13 | SITI NUR HAMIDAH S.AG | ABDUL HAMID H | Kebumen | 04/07/1978 | 31 | Wanita | Indonesia | 01 | 05 | Sidomulyo | Petanahan |
| 14 | ROHMAT | KHUMRONI | Kebumen | 02/09/1981 | 28 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Sidomulyo | Petanahan |
| 15 | SAEFUDIN JUFRI | MANGUNREJA | Kebumen | 12/01/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Grogolpenatus | Petanahan |
| 16 | SITI NUR CHOTIMAH | ABDURROCHMAN H | Kebumen | 03/02/1956 | 53 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Grogolpenatus | Petanahan |
| 17 | SANTAMI | MADNAPI | Kebumen | 24/07/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Karangreja | Petanahan |
| 18 | LASIMAN | SANTANI | Kebumen | 12/08/1939 | 70 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Jogomertan | Petanahan |
| 19 | RIMAN | TYALEKSANA | Kebumen | 12/11/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Podourip | Petanahan |
| 20 | MUIDAH | SAN MULYA | Kebumen | 02/09/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Podourip | Petanahan |
| 21 | SANKARDI | SANLIYAS | Kebumen | 05/06/1934 | 75 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Karangreja | Petanahan |
| 22 | DUL BASIR | DULAHMAD | Kebumen | 31/12/1944 | 65 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Podourip | Petanahan |
| 23 | SITI AMINAH | ABAS H | Kebumen | 01/01/1943 | 66 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Banjarwinangun | Petanahan |
| 24 | SUNARTI | SANNGIROWI | Kebumen | 31/12/1958 | 51 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Tanjungsari | Petanahan |
| 25 | MIDIN | SANMARTO | Kebumen | 07/07/1943 | 66 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Tanjungsari | Petanahan |
| 26 | AGUS HASAN | MISKADI H | Jember | 18/08/1974 | 35 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Podourip | Petanahan |
| 27 | ABDUL MAJID | ABDURROHMAN | Kebumen | 07/04/1966 | 43 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Jatimulyo | Petanahan |
| 28 | MAHMUDAH | MOHAMAD ABDUL KARIM K | Kebumen | 06/09/1960 | 48 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Jatimulya | Petanahan |
| 29 | SAEFUDIN | DULAH MUKRI | Kebumen | 14/03/1964 | 45 | Pria | Indonesia | 04 | 04 | Karangreja | Petanahan |
| 30 | KUNI MASRUHAH | TOHIR AZIZ | Kebumen | 21/05/1978 | 31 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Karangduwur | Petanahan |
| 31 | TIMBUL IRAWAN | RAHMAT KARTOLO | Kebumen | 28/12/1976 | 33 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Karangduwur | Petanahan |
| 32 | AMIN SUDASI | MUCHTAR H | Kebumen | 20/05/1975 | 34 | Pria | Indonesia | 06 | 01 | Petanahan | Petanahan |
| 33 | ROKHMAH WIDATI | DAKIM | Kebumen | 23/01/1975 | 34 | Wanita | Indonesia | 06 | 01 | Petanahan | Petanahan |
| 34 | NINING ROSIDAH | MASTUR | Kebumen | 14/03/1971 | 38 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Kewangunan | Petanahan |
| 35 | FAIZ RIYADI | SLAMET RUSDI | Kebumen | 29/11/1971 | 38 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Kewangunan | Petanahan |
| 36 | JUMAKIR | JAMIL | Kebumen | 01/12/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Jagamertan | Petanahan |
| 37 | MARSITI | MARJULIN | Kebumen | 03/10/1959 | 50 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Jagamertan | Petanahan |
| 38 | AGUS SANGID | SL;AMET RUSDI | Kebumen | 05/08/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Kewangunan | Petanahan |
| 39 | SRI RIWAYATI | ROMUJI | Kebumen | 12/03/1964 | 45 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Kewanguan | Petanahan |
| 40 | MUNIR | MUHAMAD SUJANGI | Kebumen | 01/01/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Sidomulyo | Petanahan |
| 41 | SOBARUL KHAMID | MOHAMAD MAHLUDIN | Kebumen | 02/05/1970 | 39 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Kewanganunan | Petanahan |
| 42 | SITI FATIMAH | MOHAMAD KOMARUDIN | Kebumen | 06/11/1967 | 42 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Kewangunan | Petanahan |
| 43 | SITI BASYARIYAH | BASORI | Kebumen | 09/12/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Kewangunan | Petanahan |
| 44 | MURID AMIR MAHMUD | ISMANGIL | Kebumen | 04/06/1956 | 53 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Kewangunan | Petanahan |
| 45 | YASIN | SAMSI | Kebumen | 12/04/1936 | 73 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Petanahan | Petanahan |
| 46 | NASIRUDIN | KASAN NGALI | Kebumen | 31/12/1940 | 69 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Banjarwinangun | Petanahan |
| 47 | PARIMAH | MATORI | Kebumen | 12/08/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Banjarwinangun | Petanahan |
| 48 | SOFYAN TSAURI | MUKHDORI | Kebumen | 04/03/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Tanjungsari | Petanahan |
| 49 | MOHAMAD KHABIBI | ISMANGIL H | Kebumen | 31/12/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Kritig | Petanahan |
| 50 | SLAMET ISWAN | IRSAD | Kebumen | 31/12/1943 | 66 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Karangduwur | Petanahan |
| 51 | NGADIYAH | YASA SEMITA | Kebumen | 05/06/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Karangduwur | Petanahan |
| 52 | SRI PUDI HASTUTI | HADI SUMARTO | Kebumen | 20/09/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Karangduwur | Petanahan |
| 53 | HARJO SUWITO | RESAMWITAMA | Kebumen | 19/04/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Podourip | Petanahan |
| 54 | SUBARDI | WIRYO SETOMO SUTARYO | Kebumen | 12/10/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Karangduwur | Petanahan |
| 55 | CHAYUN TJIPTO HARTONO | SUKEMI | Cilacap | 07/07/1935 | 74 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Jogomertan | Petanahan |
| 56 | MARKHAMAH | SAEBANI | Kebumen | 08/05/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 04 | 03 | Jogomertan | Petanahan |
| 57 | BAROKATUL HABIBAH | SLAMET RUSDI H | Kebumen | 07/01/1980 | 29 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Petanahan | Petanahan |
| 58 | GITO PRASETYO | MUFID H | Kebumen | 01/04/1971 | 38 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Petanahan | Petanahan |
| 59 | ACHMAD ROSADI | DULAH ASPAR | Kebumen | 26/08/1956 | 53 | Pria | Indonesia | 08 | 04 | Nampudadi | Petanahan |
| 60 | NAPSIYAH | IRSAD H | Kebumen | 10/10/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 08 | 04 | Nampudadi | Petanahan |
| 61 | SUDJIMAN | MARTO SUDIRDJO | Kebumen | 09/05/1930 | 79 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Jogomertan | Petanahan |
| 62 | NGAISAH | ADBUL KADIR | Kebumen | 14/10/1935 | 74 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Jogomertan | Petanahan |
| 63 | SUYONO M SULTHONI | DULAH KANAN | Kebumen | 06/06/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Jogomertan | Petanahan |
| 64 | SALAMAH | ABDUL MANAN | Kebumen | 01/01/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Petanahan | Petanahan |
| 65 | MOESIRIN | SAN RUSMIN | Kebumen | 27/05/1951 | 58 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Podourip | Petanahan |
| 66 | SAINEM | SANBAKRI | Kebumen | 01/06/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Podourip | Petanahan |
| 67 | UMAR BUDIYONO | MUHAMAD DAHLAN | Kebumen | 22/05/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Jogomertan | Petanahan |
| 68 | USWATUN KHASANAH | TOWIL | Kebumen | 07/05/1973 | 36 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Jogomertan | Petanahan |
| 69 | MUTTAHID | MUHTAR H | Kebumen | 18/07/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Grogolpenatus | Petanahan |
| 70 | UMI SALAMAH | MAHMUD H | Kebumen | 07/07/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Grogolpenatus | Petanahan |
| 71 | SUKADI | MUHAMAD YUSUP | Kebumen | 10/11/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Grogolpenatus | Petanahan |
| 72 | SUPINAH | DULAH MAKMURI | Kebumen | 03/02/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 04 | 03 | Tanjungsari | Petanahan |
| 73 | MUHAMMAD BASORI SUNGAIB | DULAH KHAELANI | Kebumen | 25/05/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Ampelsari | Petanahan |
| 74 | SURENI | MAD SALAM | Kebumen | 31/12/1947 | 62 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Ampelsari | Petanahan |
| 75 | MAESURI KARIM SE | MOHAMAD MAKARIM | Boyolali | 10/02/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Petanahan | Petanahan |
| 76 | MANDADI | YASAWIKRAMA | Kebumen | 31/12/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Tanjungsari | Petanahan |
| 77 | SITI AMINAH | ANWAR H | Kebumen | 31/12/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Tanjungsari | Petanahan |
| 78 | ARMINAH | MULYOWIJOYO | Kebumen | 06/11/1960 | 49 | Wanita | Sedang | 02 | 01 | Nampudadi | Petanahan |
| 79 | SUMIYATI | MULYO SENTONO | emarang | 31/12/1935 | 74 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Nampudadi | Petanahan |
| 80 | SOEGENG HENDARMIN | DHEMIN IKA KUSUMA | Semarang | 19/06/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Nampudadi | Petanahan |
| 81 | AMIEN ROSYD KH BA | BAJURI | Kebumen | 19/09/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 04 | 02 | Tanjungsari | Petanahan |
| 82 | MARTI NURYATI BA | MUJAB MUHDI H | Sleman | 18/12/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 04 | 02 | Tanjungsari | Petanahan |
| 83 | YASIN | KRAMA PAWIRA | Kebumen | 03/06/1956 | 53 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Kewangunan | Petanahan |
| 84 | FADILAH | MOHAMAD NUR H | Kebumen | 09/11/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 10 | 05 | Nampudadi | Petanahan |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Petanahan Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar