No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
1 | KADERI HADI SANTOSO | SOMOWIKARTO | Kebumen | 06/05/1944 | 65 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Perasutan | Ambal2 |
2 | AMAD MUNTOLIB SARIM | SARIM | Kebumen | 12/08/1966 | 45 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Ambarwinangun | Ambal2 |
3 | MUHAMAD ZUHRINUDIN | AMAD SUHADI | Kebumen | 31/07/1950 | 58 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Lajer | Ambal2 |
4 | MUHAMAD SARIFUDIN | RIDWAN H | Kebumen | 01/01/1969 | 40 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Prasutan | Ambal2 |
5 | MARYANI | SADINI | Kebumen | 31/12/1932 | 77 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Prasutan | Ambal2 |
6 | QOMARIYAH | AHMAD JAENUDIN | Kebumen | 31/12/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Sidoluhur | Ambal2 |
7 | NUR MUHAMAD | MAD DASLIM | Kebumen | 03/08/1933 | 76 | Pria | Indonesia | 04 | 02 | Sidomulyo | Ambal2 |
8 | ISROWIYAH | KASAN BAKRI | Kebumen | 01/07/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 04 | 02 | Sidomulyo | Ambal2 |
9 | KASIYAH | SANNGALIM | Kebumen | 10/01/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 04 | 03 | Lajer | Ambal2 |
10 | AMAD KARYADI | SAERANI H | Kebumen | 31/12/1939 | 70 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Lajer | Ambal2 |
11 | RUTMINAH | SAGIMIN H | Kebumen | 01/01/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Singosari | Ambal2 |
12 | RISDARTONO DRS | NASRODIN | Kebumen | 15/02/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Sidomukti | Ambal2 |
13 | WARINI | TURSIYO | Kebumen | 20/04/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Sidoluhur | Ambal2 |
14 | MUHAMAD MUDOFIR BA | DALDIRI | Kebumen | 15/02/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Kembangsawit | Ambal2 |
15 | MUROJI | SUWANDI | Kebumen | 31/12/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Sidoluhur | Ambal2 |
16 | KUMSIYAH | MAD KUSRI | Kebumen | 15/07/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Lajer | Ambal2 |
17 | TAMAMAH | AMAD MURSIDIK | Kebumen | 31/12/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Sidoluhur | Ambal2 |
18 | MARGONO | AMAD SAPUAN | Kebumen | 03/05/1941 | 68 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Sidoluhur | Ambal2 |
19 | ABDUL QODIR | DAWAMI | Kebumen | 12/12/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kradenan | Ambal2 |
20 | BASORI | JUREMI | Lampung | 06/07/1973 | 36 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kradenan | Ambal2 |
21 | KURDI | KASPANDI | Kebumen | 08/09/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Rejosari | Ambal2 |
22 | SUMSIYAH | MOHAMAD ASRORI | Kebumen | 20/04/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Rejosari | Ambal2 |
23 | SOBARI | MAD JAMIL | Kebumen | 01/04/1958 | 51 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Sidomukti | Ambal2 |
24 | MARGUTI | MARJONO | Kebumen | 31/12/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Surobayan | Ambal2 |
25 | TURIMAN | DULAH IKSAN H | Kebumen | 31/12/1962 | 67 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Sidomukti | Ambal2 |
26 | RUTIYAH | ABUNGAMAR | Kebumen | 31/12/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Sidomukti | Ambal2 |
27 | TUGIYAH | SANDAHRI | Kebumen | 31/12/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Sidomukti | Ambal2 |
28 | SUKINI | MUHAMAD NGABSA | Kebumen | 15/10/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Peneket | Ambal2 |
29 | SUMARTIYAH | MARTO SUDARMO | Kebumen | 05/04/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Perasutan | Ambal2 |
30 | ANSOR HARJOSORYITO | SOMOWIKARTO | Kebumen | 31/12/2023 | 86 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Prasutan | Ambal2 |
31 | HASAN MUCHAROR | SANKARDI | Kebumen | 31/12/1930 | 79 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Prasutan | Ambal2 |
32 | SUM'ANI S.AG | DULAH NOTO | Kebumen | 17/05/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Kradenan | Ambal2 |
33 | MAKINUN AMIN | MUHAMAD JAELANI | Kebumen | 01/11/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Ambarwinangun | Ambal2 |
34 | AHMAD SUNAIDI | SUKIRJO | Kebumen | 31/05/1964 | 45 | Indonesia | 03 | 02 | Sidoluhur | Ambal2 | |
35 | MARYATI | WARYOSENTONO | Kebumen | 03/06/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Sidoluhur | Ambal2 |
36 | SALIM DRS. | MUHAMMAD CHAERI | Kebumen | 04/05/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Sidomukti | Ambal2 |
37 | TRIYONO | MADRAJI | Kebumen | 17/07/1971 | 38 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Singosari | Ambal2 |
38 | SUASTUTI | ATMOPAWIRO | Kebumen | 02/08/1969 | 40 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Prasutan | Ambal2 |
39 | TUKIMAN SUHARDJONO | MADKARTA | Kebumen | 10/04/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Banjarsari | Ambal2 |
40 | SROCHATI | PARMO WIYONO | Sukoharjo | 01/06/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Banjarsari | Ambal2 |
41 | NURHADI | NGALI | Jambi | 04/01/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Sinungrejo | Ambal2 |
42 | UMI SALAMAH | ACHMAD TOCHFANDI | Kebumen | 02/06/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Sinungrejo | Ambal2 |
43 | SITI ASIYAH | JAENI | Kebumen | 14/09/1964 | 45 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Sinungrejo | Ambal2 |
44 | WASIS | JUNAIDI H | Kebumen | 03/09/1954 | 5 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Kradenan | Ambal2 |
45 | SITI GHONIYAH | JUMHURI H | Kebumen | 31/12/1947 | 62 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Ambarwinangun | Ambal2 |
46 | MUSLIMAH | ABDUL QODIR | Kebumen | 22/11/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Peneket | Ambal2 |
47 | DAFINGAH | MUHAMAD CHOMSI | Kebumen | 01/03/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Ambarwinangun | Ambal2 |
48 | UMI BARIROH | IMAM GHOZALI | Kebumen | 01/01/1960 | 50 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Sidorejo | Ambal2 |
49 | MATORI SUPARTO | SUPARTO | Kebumen | 04/08/1942 | 62 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Sidoluhur | Ambal2 |
50 | AMAD SODERI H | MAD LIYAS | Kebumen | 19/12/1943 | 66 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Sidomukti | Ambal2 |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Ambal 2 Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar