Kamis, 29 September 2011

Download Tabel Antropometri WHO

DOWNLOAD TABEL WHO LENGKAP

Bagaimana cara mendownload dari Rapidshare.com BACA DISINI

Indeks Berat Badan menurut Umur ( BB/U )

  1. BB/U PR umur 0-13 Minggu Download | Rapid_01 | media | WHO | file560
  2. BB/U LK umur 0-13 minggu Download | Rapid_02 | media | WHO | fle560
  3. BB/U PR umur 0-5 Tahun Download | Rapid_03 | media | WHO | file560
  4. BB/U LK umur 0-5 Tahun Download | Rapid_04 | media | WHO | fiel560

Panjang Badan menurut Umur (PB/U)

  1. PB/U anak PR umur 0-13 Minggu Download | Rapid_05 | media | WHO | file560
  2. PB/U anak LK umur 0-13 Minggu Download | Rapid_06 | media | WHO | file560
  3. PB/U anak PR 0-2 Tahun Download | Rapid_07 | mefia | WHO | file560
  4. PB/U anak LK 0-2 Tahun Download | Rapid_08 | media | WHO | file560

Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)

  1. TB/U anak PR umur 2-5 Tahun Download | Rapid_09 | media | WHO | file560
  2. TB/U anak LK umur 2-5 Tahun Download | Rapid_10 | media | WHO | file560

Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)

  1. BB/PB anak PR umur 0-2 Tahun Download | Rapid_11 | media | direct | direct
  2. BB/PB anak LK 0-2 Tahun Download | Rapid_12 | media | WHO | file560

Berat Badan menurut Tinggi Badan ( BB/TB )

  1. BB/TB anak PR umur 2-5 Tahun Download | Rapid_13 | meda | WHO | file560
  2. BB/TB anak LK umur 2-5 Tahun Download | Rapid_14 | media | WHO | file560

Lingkaran Lengan Atas menurut Umur (LiLA/U)

  1. LiLA/U anak PR umur 3 bulan – 5 Tahun Download | Rapid_15 | media | WHO | file560
  2. LiLA/U anak LK umur 3 bulan – 5 Tahun Download | Rapid_16 | media | WHO | file560

Indeks Massa Tubuh (IMT/U)

  1. IMT anak PR umur 0-13 Minggu Download | Rapid_17 | media | WHO | file560
  2. IMT anak LK umur 0-13 Minggu Download | Rapid_18 | media | WHO | file560
  3. IMT anak PR umur 0-2 Tahun Download | Rapid_19 | media | WHO | file560
  4. IMT anak LK umur 0-2 Tahun Download | Rapid_20 | media | WHO | file560
  5. IMT anak PR umur 2-5 Tahun Download | Rapid_21 | media | WHO | file560
  6. IMT anak LK umur 2-5 Tahun Download | Rapid_22 | media | WHO | file560

Lingkar Kepala menurut Umur ( LiKA/U )

  1. LIKA anak PR umur 0-13 bulan Download | Rapid_23 | media | WHO | file560
  2. LIKA anak LK umur 0-13 bulan Download | Rapid_24 | media | WHO | file560
  3. LIKA anak PR umur 0-5 Tahun Download | Rapid_25 | media | WHO | file560
  4. LIKA anak LK umur 0-5 Tahun Download | Rapid_26 | media | WHO | file560

Triceps Skinfold menurut Umur (TSFA)

  1. TSFA anak PR umur 3 bulan – 5 Tahun Download | Rapid_27 | meda | direct | file560
  2. TSFA anak LK umur 3 bulan – 5 Tahun Download |Rapid_28 | media | WHO | file560

Subscapular Skinfold menurut Umur (SSFA)

  1. SSFA anak PR umur 3 Bulan – 5 Tahun Download | Rapid_29 | media | WHO | file560
  2. SSFA anak LR umur 3 Bulan – 5 Tahun Download | Rapid_30 | media | WHO | file560

Standar untuk (REMAJA)

  1. BB/U – 5-10 tahun | WHO | file560
  2. Laki2 0-10 tahun | WHO | file560
  3. IMT 5-19 thn PR | WHO | file560
  4. IMT 5-19 Tahun LK | WHO | file560
  5. TB/U 5-19 thn PR | WHO | file560
  6. TB/U 5-19 thn LK | WHO | file560

Tidak ada komentar:

Posting Komentar