Sumber: Website PAMSIMAS
Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
1. Karangrejo. | 1. Logandu. | 1. Grenggeng |
2. Ginandong. | 2. Sidototo. | 2. Wonorejo |
3. Giritiro. | 3. Krakal. | 3. Karangtengah |
4. Padureso. | 4. Kalibeji. | 4. Kaligending |
5. Watulawang. | 5. Pohkumbang. | 5. Gemeksekti |
6. Peniro. | 6. Lerep Kebumen. | 6. Tanahsari |
7. Kedungwaru. | 7. Giripurno. | 7. Jatipurus |
8. Kalirancang. | 8. Karangpoh. | 8. Pasuruhan |
9. Soka. | 9. Sadang Wetan. | 9. Sukomulyo |
10. Cangkring. | 10. Pucangan | |
11. Pagebangan. | 11. Kenteng | |
12. Tlepok. | 12. Somagede | |
13. Tlogorejo. | ||
14. Sadang Kulon | Desa Replikasi : | |
15. Wangirpandan. | 13. Seboro |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar