| No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
| 1 | ERYANI RAHMIYATI | SOEROSO | Kebumen | 22/01/1972 | 36 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Sruweng | Sruweng |
| 2 | SODIMAN | BADRONI | Kebumen | 02/04/1971 | 37 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Pakuran | Sruweng |
| 3 | SITI ROMELAH | SIPAN | Kebumen | 13/06/1971 | 38 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Karangsari | Sruweng |
| 4 | SALAMUN | MOHAMAD SUPANI | Kebumen | 12/12/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Karangpule | Sruweng |
| 5 | EDWI SUYANIS SH | SUKADI | Purworejo | 07/05/1964 | 45 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Kejawang | Sruweng |
| 6 | WAKIJIN MUHAMAD SIROD | MUHAMAD SIROD | Kebumen | 23/05/1947 | 62 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Pengempon | Sruweng |
| 7 | SITI BARYATUN | JAMIDIN | Kebumen | 24/11/1980 | 29 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Pakuran | Sruweng |
| 8 | SOLIKHIN | MAD SURYAN | Kebumen | 12/05/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Pakuran | Sruweng |
| 9 | SRI WURYANINGSIH | SUKEMI PURWODARMOJO | Kebumen | 15/02/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Jabres | Sruweng |
| 10 | SOPIYAH | MOHAMAD IHSAN | Kebumen | 12/12/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Kl;epusanggar | Sruweng |
| 11 | MUNTAHYATI | MAD SARIKI | Kebumen | 05/07/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Pakuran | Sruweng |
| 12 | RATIYAH | MAD KUSEN | Kebumen | 10/07/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Pakuran | Sruweng |
| 13 | AHMAD TAMYIZ | DARMUJI | Kebumen | 15/12/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Pakuran | Sruweng |
| 14 | AGUS IRFANGI | AMAD DASRI | Purworejo | 30/12/1959 | 50 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Giwangretno | Sruweng |
| 15 | KUSRIYATI | DUL JALIL | Kebumen | 09/09/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Giwangretno | Sruweng |
| 16 | MIFTAHUL FALAKH SONHAJI | SONHAJI H | Kebumen | 05/05/1971 | 38 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Giwangretno | Sruweng |
| 17 | BINTI NAFINGATUN | MUGHNI ROSIDIN H | Kebumen | 16/11/1977 | 32 | Wanita | Indonesia | 02 | 05 | Giwangretno | Sruweng |
| 18 | WALIMAN | MAD MUSA | Kebumen | 25/01/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Trikarso | Sruweng |
| 19 | SITI ASIYAH S.PD | DULAH MUKTI | Kebumen | 24/08/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Trikarso | Sruweng |
| 20 | DAHLAN | DULHADI | Kebumen | 10/04/1972 | 37 | Pria | Indonesia | 03 | 05 | Menganti | Sruweng |
| 21 | SATINAH | SANASMAD | Kebumen | 31/12/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 02 | 05 | Menganti | Sruweng |
| 22 | SANMULYA | MURAWI | Kebumen | 02/11/1940 | 69 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Pandansari | Sruweng |
| 23 | WIRADATIEK | SASTRO KADJAT | Padang | 23/10/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Karanggedang | Sruweng |
| 24 | MOKHAMAD SUJARI | MUHAMAD TAEFUR | Kebumen | 09/08/1938 | 71 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Sruweng | Sruweng |
| 25 | SITI MAHMUDAH | NGALI H | Kebumen | 23/03/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Sruweng | Sruweng |
| 26 | SITI BADINGAH | MUHAMAD DURJANI | Kebumen | 11/09/1943 | 66 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Sidoharjo | Sruweng |
| 27 | THORIKUN | MUHAMAD IRSYAD | Kebumen | 10/06/1941 | 68 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Sidoharjo | Sruweng |
| 28 | SADUN SANMIHARJO | SANDINAMA | Kebumen | 31/12/1947 | 62 | Pria | Indonesia | 04 | 04 | Trikarso | Sruweng |
| 29 | SITI MARFUNGATUN | MAESAROH | Kebumen | 10/10/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Sruweng | Sruweng |
| 30 | SRI AGUS WAHYONO | SUPARMAN H | Kebumen | 27/08/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Sruweng | Sruweng |
| 31 | DULAH NGUSMAN | MAD SURAT | Kebumen | 16/01/1934 | 75 | Pria | Indonesia | 06 | 01 | Trikarso | Sruweng |
| 32 | SUMYATI | DULAH KANAN | Kebumen | 06/03/1938 | 71 | Wanita | Indonesia | 06 | 01 | Trikarso | Sruweng |
| 33 | PARINAH | WANGSA WITANA | Kebumen | 31/12/1937 | 72 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Sruweng | Sruweng |
| 34 | MUJIATI | MOCHAMAD DARNUJI | Kebumen | 15/05/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Sruweng | Sruweng |
| 35 | MUHADI | SANIHWAN | Kebumen | 30/11/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Trikarso | Sruweng |
| 36 | SUMADI | PARTO UTOMO | Kebumen | 30/03/1944 | 65 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Jabres | Sruweng |
| 37 | WAHRUDIN | JAMHARI H | Kebumen | 03/05/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Giwangretno | Sruweng |
| 38 | KUSRIYAH | KHALIMI | Kebumen | 15/06/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Giwangretno | Sruweng |
| 39 | PARWATI | KHUSNI | Kebumen | 24/07/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Giwangretno | Sruweng |
| 40 | MOKHAMAD KHAMDANI | SYARIP H | Kebumen | 20/12/1964 | 45 | Pria | Indonesia | 05 | 02 | Trikarso | Sruweng |
| 41 | KUSIYAH | AHMAD RUSLAN | Kebumen | 12/01/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 06 | 01 | Trikarso | Sruweng |
| 42 | MUHAMAD MARJUKI | MOHAMAD HELANI | Kebumen | 07/04/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 06 | 01 | Trikarso | Sruweng |
| 43 | SARINAH | TARJA | Kebumen | 31/08/1944 | 65 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Purwodeso | Sruweng |
| 44 | SANPARJO | TRASENTIKA | Kebumen | 12/12/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Purwodeso | Sruweng |
| 45 | YUFTRI UTAMI | YUSUP SUBAGYONO | Kebumen | 20/08/1979 | 30 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Sruweng | Sruweng |
Tampilkan postingan dengan label Info Haji. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info Haji. Tampilkan semua postingan
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Sruweng Kab. Kebumen Th 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Sempor 1 Kab. Kebumen Th 2011
| No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
| 1 | SANKARSO | SANDARMIN | Kebumen | 10/05/1955 | 53 | Pria | Indonesia | 07 | 02 | Selokerto | Sempor1 |
| 2 | PURNOMO | SUKARNO | Kebumen | 11/11/1957 | 51 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Selokerto | Sempor1 |
| 3 | YASMIARJO SUPARMAN | MADARJO | Kebumen | 01/01/1936 | 73 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Kalibeji | Sempor1 |
| 4 | SUMINI | MAD DANWAR | Kebumen | 17/11/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Sidoharum | Sempor1 |
| 5 | SURATMIN | KARTA SENTANA | Kebumen | 18/08/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Selokerto | Sempor1 |
| 6 | MARWITI | ABDUL MUNTALIB H | Kebumen | 13/08/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Selokerto | Sempor1 |
| 7 | ACHMAD AFFANDI | ABDUL BUSRI | Kebumen | 16/08/1939 | 70 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Jatinegara | Sempor1 |
| 8 | TRI WAHYUNI | MARDI SISWOYO | Kebumen | 03/06/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Jatinegara | Sempor1 |
| 9 | PONIYAH | MUNARJO | Kebumen | 12/04/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Bejiruyung | Sempor1 |
| 10 | SAMIYAH | MUNARJO | Kebumen | 31/12/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Bejiruyung | Sempor1 |
| 11 | FATIMAH | DAHLAN | Kebumen | 10/05/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Selokerto | Sempor1 |
| 12 | NGADIYO S.PD | CHASAN ROCHAN | Kebumen | 06/01/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 06 | 02 | Jatinegara | Sempor1 |
| 13 | SUGIARTI | YASMIARJO | Kebumen | 08/08/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 06 | 02 | Jatinegara | Sempor1 |
| 14 | HENDRO SUTOMO | MUHAMAD UMAR | Yogyakarta | 25/01/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Selokerto | Sempor1 |
| 15 | ISNAENI SURYANI S.PD | ABDULAH P BUDIYONO H | Kebumen | 15/01/1962 | 47 | Indonesia | 01 | 03 | Selokerto | Sempor1 | |
| 16 | ARIS WAHYUDI | ABDULLAH PONIMAN BUDIONO H | Kebumen | 09/04/1959 | 50 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Selokerto | Sempor1 |
| 17 | SUSAENAH | NGUSMAN H | Kebumen | 08/09/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 04 | 04 | Selokerto | Sempor1 |
| 18 | TUMINEM | SANMUKRI | Kebumen | 26/02/1935 | 75 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Tunjungseto | Sempor1 |
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Sadang Kab. Kebumen Th 2011
| No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
| 1 | SUNARDJO PRAPTOHARDJONO | MARTO SUJONO | Kebumen | 01/01/1934 | 75 | Pria | Indonesia | 0- | 01 | Seboro | Sadang |
| 2 | SARTO HADI SUSILO | SANJANI | Kebumen | 17/01/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Wonosari | Sadang |
| 3 | SITI MARYAM | DULLAH MAKSUD | Kebumen | 15/04/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Wonosari | Sadang |
| 4 | MOHAMAD BAHRUDIN | MADYASIN | Kebumen | 07/01/1930 | 79 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Pucangan | Sadang |
| 5 | KODIR | MAD MUKSIN | Kebumen | 05/06/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 05 | 03 | Pucangan | Sadang |
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Rowokele Kab. Kebumen Th 2011
| No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
| 1 | MASKUN | DULAH KHAYAT | Kebumen | 10/06/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 04 | 06 | Redisari | Rowokele |
| 2 | PASIKIN A.MD | WATAM HADI WARSITO | Kebumen | 15/01/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 05 | 06 | Redisari | Rowokele |
| 3 | ANY SETYOWATI | SAWAL | Purworejo | 24/03/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 04 | 06 | Redisari | Rowokele |
| 4 | SANMARJA | ALIREJA | Kebumen | 31/12/2020 | 89 | Pria | Indonesia | 04 | -1 | Wagirpandan | Rowokele |
| 5 | SAIMI | MAD WITANOM | Kebumen | 31/12/2027 | 82 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Wagirpandan | Rowokele |
| 6 | SITI ASIYAH | MAD NGALIMAN | Kebumen | 20/05/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Kretek | Rowokele |
| 7 | MAHFUR | MADISAN | Kebumen | 13/10/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Kalisari | Rowokele |
| 8 | PAINAH | MADISWAN | Kebumen | 20/01/1972 | 37 | Wanita | Indonesia | 05 | 01 | Bumiagung | Rowokele |
| 9 | DUL SUKUR | DARMO | Kebumen | 15/05/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 00 | 03 | Rowokele | Rowokele |
| 10 | SUPAMI | PANCAMA | Kebumen | 03/05/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 07 | 01 | Pringtutul | Rowokele |
| 11 | SUJANGI | MAD NGUMAR | Kebumen | 13/06/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kalisari | Rowokele |
| 12 | MINATUN | MAD MIRHAM | Kebumen | 30/12/1956 | 53 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Kalisari | Rowokele |
| 13 | KUSMARI | MAD ROSYID | Kebumen | 22/04/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 03 | 06 | Redisari | Rowokele |
| 14 | TUTI ALAWIYAH | SALAMUN | Kebumen | 12/07/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 03 | 06 | Redisari | Rowokele |
| 15 | PARNI | DUL FATAH | Kebumen | 31/12/1959 | 50 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Kalisari | Rowokele |
| 16 | SITI BUSTANUL HIDAYAH | SELAM MUKTI AHMADI | Kebumen | 10/07/1962 | 49 | Wanita | Indonesia | 05 | 02 | Pringtutul | Rowokele |
| 17 | SUYATNO SAG | DULAH AHMAD H | Kebumen | 05/09/2019 | 57 | Pria | Indonesia | 05 | 02 | Pringtutul | Rowokele |
Langganan:
Postingan (Atom)