No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
1 | SUMARSIH | MULYO SENTONO | Kebumen | 06/04/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Bumiharjo | Klirong1 |
2 | MUHYIDIN | MARJUKI | Kebumen | 14/07/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Bumiharjo | Klirong1 |
3 | MOCHAMAD DIMYATI | MOCHAMAD CHAERUDIN | Kebumen | 12/03/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Tambakagung | Klirong1 |
4 | MARTINAH | MAD YUSUP | Kebumen | 04/09/1938 | 71 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Tambakagung | Klirong1 |
5 | PUDIYONO SETYORAHARJO | MUHAMAD DIHARJO | Kebumen | 18/02/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Jerukagung | Klirong1 |
6 | ISTITI SUMINTARSIH | MUHAMAD SUWITO | Kebumen | 25/12/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Jerukagung | Klirong1 |
7 | NYAMIRAN | YASA WIKARTA | Kebumen | 08/11/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Klegenwonosari | Klirong1 |
8 | SITI HANDAYANI | SUROYO | Kebumen | 23/04/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Klegenwonosari | Klirong1 |
9 | SAMILAH | MAD NGARIPIN | Kebumen | 31/12/1930 | 79 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Kedungwinangun | Klirong1 |
10 | JAMISAR | SANMUSTARI | Kebumen | 31/12/1930 | 79 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Kedungwinangun | Klirong1 |
11 | MAD MARSAN | SAN KARTA | Kebumen | 05/03/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Kedungwinangun | Klirong1 |
12 | TARMUDJI SASTRODIHARDJO | DULROHMAN | Kebumen | 01/01/2029 | 80 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Tambakagung | Klirong1 |
13 | SITI ANISAH | SUHADA | Kebumen | 24/01/1958 | 51 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Tambakagung | Klirong1 |
14 | MUHAJIR | MAD YATIN | Kebumen | 11/05/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 02 | 06 | Jerukagung | Klirong1 |
15 | DULAH SUJADI | MUHAMAD MASIS | Kebumen | 01/01/1931 | 78 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Dorowati | Klirong1 |
16 | MUCHLISIN BA | MOHAMAD MAKSUM | Kebumen | 19/08/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Bumiharjo | Klirong1 |
17 | DAROJAH | AMAD DAELAM050754 | Kebumen | 05/07/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Bumiharjo | Klirong1 |
18 | MASWAN | JAMIL | Kebumen | 31/12/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Kebadongan | Klirong1 |
19 | CONDRO MARTANTO | KHAMAMI HS | Kebumen | 16/03/1964 | 65 | Pria | Indonesia | 07 | 06 | Kedungwinangun | Klirong1 |
20 | PARTIMAH | MAD KUSNAN | Kebumen | 16/04/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Klegenwonosari | Klirong1 |
21 | SARIMAN | SAN KARDI H | Kebumen | 07/12/1958 | 51 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Klegenwonosari | Klirong1 |
22 | GARIMUN | SANTIRTO | Kebumen | 27/09/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Jatimalang | Klirong1 |
23 | SUMARSIH S.PD. | REJO PAWIRO | Kebumen | 10/06/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Jatimalang | Klirong1 |
24 | MUSTANGIN | AHMAD SOLIHUDIN | Kebumen | 09/09/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Sitireja | Klirong1 |
25 | SITI MAKHROM | AHMAD JAZULI | Kebumen | 13/06/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Sitirejo | Klirong1 |
26 | SITI SUTARSIH | ABU BAKAR SIDIK | Kebumen | 07/03/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Kedungwinangun | Klirong1 |
27 | TUGIMAN ABDURDJANI BA | ABDJURDJANI | Kebumen | 08/08/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Kedungwinangun | Klirong1 |
28 | MUHSARNO AZIZ WIBOWO | DULAH KHANAN | Kebumen | 12/02/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Klirong | Klirong1 |
29 | MARTINEM | SANMIHARJO | Kebumen | 05/02/1956 | 53 | Wanita | 02 | 01 | Klirong | Klirong1 | |
30 | MAKMUR | RUSTAM | Kebumen | 31/01/1947 | 62 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kedungwinangun | Klirong1 |
31 | TASLIMAH | MARTOSUJONO | Kebumen | 04/02/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Kedungwinangun | Klirong1 |
32 | MUBAIDAH ABU UBAIDAH | MUHAMAD NASUKHA | Kebumen | 04/12/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Jerukagung | Klirong1 |
33 | MAHMUDAH | ABDUL ROHMAN | Kebumen | 25/01/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Jerukagung | Klirong1 |
34 | MUSLIAH | MOHAMAD KHUMEDI | Kebumen | 02/08/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Jerukagung | Klirong1 |
35 | SUKARTI | WONGSODIKROMO | Kebumen | 05/07/1942 | 67 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Jerukagung | Klirong1 |
36 | SUWARTI | MUHAMAD MUHADI | Kebumen | 03/04/1964 | 45 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Gadungreja | Klirong1 |
37 | MUCHORUN | SARWANI | Kebumen | 20/03/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Dadungreja | Klirong1 |
38 | MUHADI SUHEDI | SUHEDI | Kebumen | 15/04/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Jatimalang | Klirong1 |
39 | SITI CHAMIMAH | MOHAMAD JURENI | Kebumen | 09/09/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Jatimalang | Klirong1 |
40 | NYAMADI | NOCHRAWI | Kebumen | 29/07/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Klegenwonosari | Klirong1 |
41 | ASMIYATI | PRAPTO WIYONO | Kulonprogo | 14/09/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Klegenwonosari | Klirong1 |
42 | MUHAMAD FAUZI S.AG | MAKMUR | Kebumen | 11/11/1974 | 35 | Pria | Indonesia | 02 | 07 | Kedungwinangun | Klirong1 |
43 | MURYATI | SAN ROCHMAT | Kebumen | 31/12/1941 | 68 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Dorowati | Klirong1 |
44 | ROPINGAH | DULAH PANDI | Kebumen | 31/12/1932 | 77 | Wanita | Indonesia | 02 | 05 | Kedungwinangun | Klirong1 |
45 | DARIMIN | MADWIKRAMA | Kebumen | 05/12/1936 | 73 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Tambakagung | Klirong1 |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Klirong 1 Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar