No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
1 | ETI SRI WAHYUNI | SUROTO | Kebumen | 30/06/1967 | 42 | Wanita | Indonesia | 03 | 06 | Bumirejo | Kebumen3 |
2 | AKHIRYANI | CHAERONI | Kebumen | 07/05/1970 | 39 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Gemeksekti | Kebumen3 |
3 | NURHADI | SUHADI | Kebumen | 07/08/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Gemeksekti | Kebumen3 |
4 | SUHADI | SUROPAWIRO | Kebumen | 10/08/1930 | 79 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Gemeksekti | Kebumen3 |
5 | MASPURI | DULAH CHAMDI | Kebumen | 31/12/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Karangsari | Kebumen3 |
6 | MUHAMAD KHUDORI | MUHAMAD SYAMSI | Kebumen | 16/10/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Karangsari | Kebumen3 |
7 | PARDIYAH | MARTO PAWIRO | Kebumen | 31/12/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Karangsari | Kebumen3 |
8 | SITI MUJIATI | SANUSI H | Kebumen | 06/08/1973 | 36 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Jemur Clowok | Kebumen3 |
9 | WARNIATI | WONGSODIHARJO | Lampung | 10/09/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 06 | 05 | Bumirejo | Kebumen3 |
10 | SITI ZULAEHAH | IMAM GHOZALI | Kebumen | 04/07/1942 | 67 | Wanita | Indonesia | 02 | 05 | Karangsari | Kebumen3 |
11 | MOHAMAD NASIR | ROADI | Pekalongan | 21/02/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Bumirejo | Kebumen3 |
12 | ANAWATI | ROHANI | Pekalongan | 16/08/1969 | 40 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Bumirejo | Kebumen3 |
13 | MUHAIMIN | MAWARDI H | Kebumen | 21/06/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 05 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
14 | RUMINAH | KASAN MIHARJO | Kebumen | 13/08/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 05 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
15 | HARYANI | PARLIWON | Kebumen | 06/09/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 01 | 05 | Karangsari | Kebumen3 |
16 | MARJONO | SADIKIN HADI SISWOYO | Kebumen | 05/09/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Karangsari | Kebumen3 |
17 | MARSINAH | ATMO PAWIRO | Kebumen | 04/05/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Kutosari | Kebumen3 |
18 | MUGIARTI | PRATOMO MUGIHARJO | Kebumen | 25/02/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 02 | 06 | Kebumen | Kebumen3 |
19 | SOFIYAH | IKHSANUDIN | Kebumen | 26/06/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 04 | 04 | Kutosari | Kebumen3 |
20 | SUKAHAR | SUPRAPTO | Kebumen | 01/08/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Karangsari | Kebumen3 |
21 | SUGESTI | YUWONO ABU TOHIR | Kebumen | 05/06/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Karangsari | Kebumen3 |
22 | TUSIRAN SPD | KARTOKROMO | Purworejo | 08/08/1964 | 45 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Gemeksekti | Kebumen3 |
23 | PONITI SPD | NURYADIKRAMA | Purworejo | 09/08/1964 | 45 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Gemeksekti | Kebumen3 |
24 | ROSYDIANA KARIMAH | MAHASIN | Cilacap | 01/01/1980 | 29 | Wanita | Indonesia | 04 | 05 | Bumirejo | Kebumen3 |
25 | MUHAMAD MUSTAFIDLUROHMAN | NASUKHA | Banyumas | 04/06/1976 | 33 | Pria | Indonesia | 04 | 05 | Bumirejo | Kebumen3 |
26 | MOHAMAD ARIEF IRWANTO | SOEPARDI | Yogyakarta | 14/06/1968 | 41 | Pria | Indonesia | 09 | 02 | Bumirejo | Kebumen3 |
27 | MIEKE | ISMAIL | Aceh Barat | 28/03/1971 | 38 | Wanita | Indonesia | 09 | 02 | Bumirejo | Kebumen3 |
28 | ARDJO SUWITO | DULAH REJA | Kebumen | 03/02/1940 | 69 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Jemur Clowok | Kebumen3 |
29 | SUGIARTI | SALIJO ATMO DIHARJO | Kebumen | 04/08/1939 | 70 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
30 | SOEGIJANTO | MANGKURAHARJO | Kebumen | 10/11/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 05 | 03 | Kutosari | Kebumen3 |
31 | SRI ENDAH | KEDAH | Kebumen | 15/01/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 01 | 05 | Bumirejo | Kebumen3 |
32 | MOHAMMAD RHOSIDI DRS | MUHLAS H | Kebumen | 09/09/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
33 | SRI KAIDAH | AHMAD DJAWADI | Purworejo | 25/12/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
34 | MUHIROH AMAD DAMAMI | AHMAD DAMAMI | Kebumen | 31/12/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 05 | 04 | Karangsari | Kebumen3 |
35 | SAPARI | MAD PARLAN | Kebumen | 01/10/1949 | 59 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Jemur Clowok | Kebumen3 |
36 | CHOMSIYAH | ABDUL JALIL | Kebumen | 15/07/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Jemur Clowok | Kebumen3 |
37 | SITI SAHDIYATI | SAMSUDIN ALI H | Kebumen | 12/05/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Kutosari | Kebumen3 |
38 | MUHAMAD SAFIIN | ABU JARI | Kebumen | 10/05/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
39 | DIYAH SUTANINGSIH DRA | MULYONO | Surabaya | 14/09/1969 | 40 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Gemeksekti | Kebumen3 |
40 | SOCHIBAH | ABDUL KHORIB | Kebumen | 26/06/1942 | 67 | Wanita | Indonesia | 02 | 05 | Kebumen | Kebumen3 |
41 | SUMIRAH | DULAH SAYUTI | Kebumen | 12/12/1930 | 79 | Wanita | Indonesia | 06 | 05 | Kutosari | Kebumen3 |
42 | WATININGSIH | KASTAR | Kebumen | 20/04/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 06 | 05 | Bumirejo | Kebumen3 |
43 | SUGITO DRS | PAWIRODIMEJO | Magelang | 08/06/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 03 | 06 | Bumirejo | Kebumen3 |
44 | SURATMI | PAWIROWIKARTO | Magelang | 06/09/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 03 | 06 | Bumirejo | Kebumen3 |
45 | BEDJO SULISTYONO | PAWIRODIMEJO | Magelang | 06/11/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 06 | 07 | Kebumen | Kebumen3 |
46 | RUMTINAH | ASMO SENJOYO | Magelang | 04/11/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 06 | 07 | Kebumen | Kebumen3 |
47 | RUBINGAH | MANGKUPRAWIRO | Kebumen | 08/05/2028 | 81 | Wanita | Indonesia | 07 | 03 | Bumirejo | Kebumen3 |
48 | SRI RAHAYU | SOLIMIN | Kebumen | 16/05/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 07 | 02 | Gemeksekti | Kebumen3 |
49 | TOWILAH | ANWAR H | Kebumen | 01/02/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 06 | 05 | Bumirejo | Kebumen3 |
50 | RUSLAN YUDOTARUNO | YUDOTARUNO | Kebumen | 05/11/1941 | 68 | Pria | Indonesia | 06 | 05 | Bumirejo | Kebumen3 |
51 | PARTIN | HARJO TARUNO | Kebumen | 30/10/1956 | 53 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Karangsari | Kebumen3 |
52 | MUCHAYATI | MADREJA | Kebumen | 12/01/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Karangsari | Kebumen3 |
53 | BAMBANG SUDARMAJI S.SOS | MUHAMAD SAERAN H | Kebumen | 21/12/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Jl.Pramuka Kebumen | Kebumen3 |
54 | MUZENI | WARISMAN | Kebumen | 04/06/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 07 | 02 | Kutosari | Kebumen3 |
55 | TITIK HANDAYANINGSIH | WIRYOSUWITO | Kebumen | 27/02/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 07 | 02 | Kutosari | Kebumen3 |
56 | SINGGIH PUJIYANTO | SUPRIYANTO | Kebumen | 05/09/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 04 | 05 | Kebumen | Kebumen3 |
57 | MUSLIMAH | MUNDIRI H | Kebumen | 08/05/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 05 | 04 | Kebumen | Kebumen3 |
58 | UFUN SAEFUDIN | ABDUL KADIR | Kebumen | 02/08/1964 | 45 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
59 | SUNARTI | WIRYO ATMO | Kebumen | 17/04/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
60 | RUI RIYANTO | FUDAN | Bangkalan | 17/08/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
61 | SUWONDO | HARJO SUJONO | Purwokerto | 15/05/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
62 | SRI ISMI HARINI | MUHAMMAD ISMANGIL | Kebumen | 26/02/1956 | 53 | Wanita | Indonesia | 05 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
64 | MUTHOLIB NASIR H BA | NASIR H | Kebumen | 28/08/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
65 | WAHYUDIYATI | ABU WARDI | Kebumen | 27/06/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Kalirejo | Kebumen2 |
66 | PRAMA UNINGSIH | UMAR | Palembang | 26/06/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
67 | FATONAH | NASIR H | Kebumen | 31/12/1943 | 66 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Gemeksekti | Kebumen3 |
68 | TARMUJI | DULAH SUKUR | Kebumen | 07/12/1958 | 51 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Jemur | Kebumen3 |
69 | SOPIAH | GHOZALI | Kebumen | 13/09/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 05 | 01 | Jemur | Kebumen3 |
70 | PAWIT MANDUNG | DAMIRI | Kebumen | 16/12/1972 | 37 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Bumirejo | Kebumen3 |
71 | SUYATI | RONODIMEJO | Sragen | 02/03/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 06 | 02 | Bumirejo | Kebumen3 |
72 | SITI MARYAM | MASKUR H | Kebumen | 27/10/1969 | 40 | Wanita | Indonesia | 03 | 05 | Muktisari | Kebumen3 |
73 | TRI ROCHAYAH RAHARJANTI | MUHAMAD ISMANGIL | Cilacap | 26/07/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 05 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
74 | MAKMUN EFENDI H | DULLAH MANGSUD | Kebumen | 01/02/1951 | 58 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Karangsari | Kebumen3 |
75 | RUSMIYATI | MUHAMMAD RUSDI | Kebumen | 01/01/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Kutosari | Kebumen3 |
76 | BAMBANG GATOT SUBIAKTO SH | SUKARMAN WIRYO SUKARTO | Banjarnegara | 14/10/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 06 | 02 | Bumirejo | Kebumen3 |
77 | NUR AMANAH IDAYANTI | MUCHAMAD TASRIPIN | Purwokerto | 27/12/1967 | 42 | Wanita | Indonesia | 06 | 02 | Bumirejo | Kebumen3 |
78 | MULYATI | NOTO PAWIRO | Yogyakarta | 15/05/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 05 | 07 | Kebumen | Kebumen3 |
79 | NURIANI | RUMAHORBO | medan | 27/07/1942 | 67 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Kutosari | Kebumen3 |
80 | UMAR MAHAEDI | TASDIK H | Kebumen | 19/01/1966 | 43 | Pria | Indonesia | 04 | 04 | Kutosari | Kebumen3 |
81 | SITI FADILAH ROMADLON | MOHAMAD SAEBANI H | Kebumen | 12/12/1968 | 41 | Wanita | Indonesia | 04 | 04 | Kutosari | Kebumen3 |
82 | KHIKMAH | DARSONO H | Kebumen | 20/02/1972 | 37 | Wanita | Indonesia | 06 | 02 | Gemeksekti | Kebumen3 |
83 | IMRON | NURSODIK H | Kebumen | 25/11/1966 | 43 | Pria | Indonesia | 06 | 02 | Gemeksekti | Kebumen3 |
84 | LEGIRAH | MANGUNSAHAR | Bantul | 01/01/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 05 | 07 | Kebumen | Kebumen3 |
85 | SABARIYAH | WALMAN | Kebumen | 16/09/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Gg.Kendeng,Bumirejo | Kebumen3 |
86 | MUHAMAD SUKARSO | MADISKAK | Kebumen | 03/08/2027 | 82 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Kutosari | Kebumen3 |
87 | SUKIDJAT DAROH | MARTO KARTONO | KULONPROGO | 26/04/1954 | 57 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Karangsari | Kebumen3 |
88 | CHAERIMAN | HAMBARI | Kebumen | 28/11/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 09 | 02 | Bumirejo | Kebumen3 |
89 | EKO PRASETYO | HADI PRATIKNO | Kebumen | 09/04/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Bumirejo | Kebumen3 |
90 | MUSFIYAH | AMAD KADIK | Purworejo | 08/11/1970 | 39 | Wanita | Indonesia | 08 | 05 | Wonoyoso | Kebumen3 |
91 | KUSNADI | DULAHMAD | Kebumen | 08/08/1935 | 74 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Jemur Clowok | Kebumen3 |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Kebumen 3 Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar