| No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
| 1 | KASAN MACHMUDI | SANUSI | Kebumen | 30/12/1930 | 78 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Ungaran | Kutowinangun |
| 2 | SARMAN | WONGSO DWIRYO | Kebumen | 01/02/1935 | 73 | Pria | Indonesia | 04 | 06 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 3 | SITI KHOTIJAH MULYO UTOMO | MULYO UTMO | Kebumen | 02/05/1942 | 66 | Wanita | Indonesia | 04 | 6 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 4 | MARYONO | DULAH CHAMDI | Kebumen | 10/09/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Karangsari | Kutowinangun |
| 5 | MUKANAH | GAMPANG | Kebumen | 16/07/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Karangsari | Kutowinangun |
| 6 | SATIMIN M | SAMID | Ciamis | 24/04/1954 | 54 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Tanjungsari | Kutowinangun |
| 7 | RUBIYAH S.PD | TRESNO PAWIRO | Sleman | 04/06/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Kaliputh | Kutowinangun |
| 8 | IRFANUDIN | DULAH MUKSIN | Kebumen | 06/07/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 01 | 07 | Babadsari | Kutowinangun |
| 9 | KASILAH | MUHAMAD NUR H | Kebumen | 04/01/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 02 | 07 | Babadsari | Kutowinangun |
| 10 | SUGIYANTO PW. | ATMO HARSONO | Kebumen | 27/07/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 01 | 07 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 11 | GAMPANG | KADI | Kebumen | 31/12/1931 | 78 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Mekarsari | Kutowinangun |
| 12 | DARSUM | DARSUDI | Kebumen | 05/11/1951 | 58 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kuwarisan | Kutowinangun |
| 13 | SULISTIYAH | SUMADI | Kebumen | 18/04/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Kuwarisan | Kutowinangun |
| 14 | SUNENSI | SUMADI | Kebumen | 02/01/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Kuwarisan | Kutowinangun |
| 15 | MUNDARIYAH | MUHAMAD DIMYATI | Kebumen | 12/03/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 04 | 01 | Karangsari | Kutowinangun |
| 16 | MOHAMAD HOZALI | MOHAMAD SOLEHAN | Kebumen | 13/06/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Kuwarisan | Kutowinangun |
| 17 | NOORSEHAN NS | NANANG LIYA | Samarinda | 29/03/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Kuwarisan | Kutowinangun |
| 18 | MUHAMAD CHUMAIDI | IDRIS H | Kebumen | 01/08/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Tanjungmeru | Kutowinangun |
| 19 | SIGIT PARMONO S.PD. | WIGNYO SUMARTO | Bantul | 05/06/1963 | 46 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 20 | MISLATUN S | ABDUL FATAH H | Kebumen | 14/12/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 06 | 01 | Tunjungseto | Kutowinangun |
| 21 | MARWIYAH | KASANDIMEJA | Kebumen | 17/05/1936 | 73 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Lubu | Kutowinangun |
| 22 | SUDIMAN | SAKIYAH | Kebumen | 31/12/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Jlgiwinangun | Kutowinangun |
| 23 | SIRYATI | DULHANI | Kebumen | 07/07/1951 | 58 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Jlgiwinangun | Kutowinangun |
| 24 | SYARI'AH MUNFARIDAH | DARMO SUWITO | Kebumen | 02/11/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Karangsari | Kutowinangun |
| 25 | SUNARDI | RUSMADI | Kebumen | 10/02/1961 | 48 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Karangsari | Kutowinangun |
| 26 | AMRON HADI SUCIPTO | HARJO MUSTOPO | Kebumen | 04/02/1940 | 69 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 27 | CHOZINATUL ISROR | RIDWAN H | Kebumen | 14/03/1935 | 74 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Mekarsari | Kutowinangun |
| 28 | MOHAMAD BUSTONI | JAMHARI | Kebumen | 12/09/1966 | 43 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 29 | RATIH WULANDARI | UNTUNG IRAWAN | Jakarta | 10/11/1968 | 41 | Wanita | Indonesia | 02 | 07 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 30 | ZAENAL MUTTAKIM SE | MOCHAMAD SYAEBANI | Kebumen | 17/09/1969 | 40 | Pria | Indonesia | 02 | 07 | Jl.Raya 136 KUTOWINANGUN | Kutowinangun |
| 31 | MARSIYAH | MIRJE | Kebumen | 31/12/1935 | 74 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Triwarno | Kutowinangun |
| 32 | MA'RUF | FAHRUROZI | Kebumen | 01/03/1957 | 52 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Lumbu | Kutowinangun |
| 33 | SAFINGAH | SUMERI | Kebumen | 03/04/1954 | 55 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Peasalakan | Kutowinangun |
| 34 | FAUZAN | MUHAMAD SUKEMI H | Magelang | 25/12/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 35 | HADI SUWIGNYO | KHASAN AHMAD | Kebumen | 31/12/1944 | 65 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Ungaran | Kutowinangun |
| 36 | SITI MUHAYAH | SUMARDI | Kebumen | 07/08/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Mekarsari | Kutowinangun |
| 37 | JAKIYATUS SHOLIKHAH | SUMARDI | Kebumen | 02/04/1969 | 40 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Mekarsari | Kutowinangun |
| 38 | MARZUKI | DULAH UMAR | Kebumen | 25/08/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Mekarsari | Kutowinangun |
| 39 | SUMARYOTO | HARJOSUMITRO | Magelang | 11/09/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 40 | ISTIQLAL AMIRUDDIN | AMIRUDDIN | Kebumen | 18/08/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 41 | GHOFAR | AMIRUDDIN | Kebumen | 16/08/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 42 | LIWON MOH.SOBARI | MAD SUKRI | Kebumen | 10/12/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Tanjungsari | Kutowinangun |
| 43 | BONIYAH | SOBARI | Kebumen | 31/12/1939 | 70 | Wanita | Indonesia | 02 | 06 | Kutowinangun | Kutowinangun |
| 44 | SITI WAFIRATUS SD. | TURMUDI H | Kebumen | 10/05/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Kuwarisan | Kutowinangun |
| 45 | SOLEH | NUR H | Kebumen | 01/04/1943 | 66 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Ungaran | Kutowinangun |
| 46 | SURADI | DJARWADI | Kebumen | 07/08/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Mekarsari | Kutowinangun |
| 47 | WATINGAH | DULAH CHAMDARI | Kebumen | 25/08/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Mekarsari | Kutowinangun |
| 48 | TUKIDJAN | MAD RUSMAN | Kebumen | 01/01/1952 | 57 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Triwarno | Kutowinangun |
| 49 | SUKARTI | ADI SUMITRO | Kebumen | 06/05/1961 | 48 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Triwarno | Kutowinangun |
| 50 | FARID AL MAKHTUM | TAHWIN HADI SISWOYO | Kebumen | 11/07/1976 | 33 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Tanjungmeru | Kutowinangun |
| 51 | DUROTUN NAFISA,DR | AHMAD SEFULLOH | Kediri | 23/04/1975 | 34 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Tanjungmeru | Kutowinangun |
| 52 | SITI ROHMAH | MUHAMAD NGALI | Kediri | 05/05/1949 | 50 | Wanita | Indonesia | 0- | 02 | Tanjungmeru | Kutowinangun |
| 53 | SUKINAH KASAN MURTI | KASAN MURTI | Kebumen | 11/06/1936 | 73 | Wanita | Indonesia | 03 | 05 | Babadsari | Kutowinangun |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Kutowinangun Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar