No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
1 | TASIYAH | SAIMUN | Kebumen | 14/10/1966 | 42 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Gunungmujil | Kuwarasan |
2 | KARSONO | MAD SAID | Kebumen | 15/10/1958 | 50 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Madurso | Kuwarasan |
3 | KHOTIJAH | SANUSI J | Kebumen | 27/06/1952 | 56 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Madurejo | Kuwarasan |
4 | TUTUR TURIMAN | SANKARJA | Kebumen | 12/06/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Lemahduwur | Kuwarasan |
5 | AKHMAD DARNUJI | MAD BASRI | Kebumen | 18/11/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Purwodadi | Kuwarasan |
6 | SUTARNO | WONOWIRDJO | Kebumen | 27/07/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Gunungmujil | Kuwarasan |
7 | PONASIH | KROMOWIKARTO | Kebumen | 10/11/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Gunungmujil | Kuwarasan |
8 | SARTIMAN | MOHAMAD JALIL | Kebumen | 16/02/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 03 | 04 | Banjareja | Kuwarasan |
9 | SITI KHALIMATU S | MOHAMAD KHAMDAN | Kebumen | 04/04/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 03 | 04 | Banjarejo | Kuwarasan |
10 | BASRIHASAN | NURHASAN H | Kebumen | 04/12/1959 | 50 | Pria | Indonesia | 01 | 11 | Mangli | Kuwarasan |
11 | SOBIRIN | DULAH IKSAN | Kebumen | 12/10/1964 | 43 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Banjareja | Kuwarasan |
12 | KARMINI | SAN MARJA | Kebumen | 13/01/1970 | 39 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Banjareja | Kuwarasan |
13 | KOMARI | MOHAMAD BAHRUN | Kebumen | 02/06/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Mangli | Kuwarasan |
14 | DARNIYAH | KARTANOM | Kebumen | 31/12/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Mangli | Kuwarasan |
15 | MOHAMAD BAHRUDIN | MOHAMAD KHODASI | Kebumen | 31/12/1930 | 79 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Mangli | Kuwarasan |
16 | MUHAIMIN | ABUSAERI | Kebumen | 02/11/1959 | 50 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Purwodadi | Kuwarasan |
17 | SAYEM | PRAYADRANA | Kebumen | 15/04/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 04 | 02 | Purwodadi | Kuwarasan |
18 | SANDIKRAMA | KRAMAWIJAYA | Kebumen | 31/12/1933 | 76 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Kuwarasan |
19 | SITI NURFIYAH | MOHAMADBASORI H | Kebumen | 14/01/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Kuwarasan |
20 | MOKHAMAD MUKHLISIN | SAN BAKRI | Kebumen | 27/09/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Kuwarasan |
21 | SALIMIN | MOHAMAD BASORI H | Kebumen | 14/08/1970 | 39 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Kuwarasan |
22 | SODIRAH | SODIKIN H | Kebumen | 08/11/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Madureso | Kuwarasan |
23 | MOHAMAD BAHRUDIN | SANMURJA | Kebumen | 31/12/2028 | 81 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Harjodowo | Kuwarasan |
24 | MISWANTO S.PD | SANDIKARTO | Kebumen | 06/08/1967 | 42 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Kuwarasan | Kuwarasan |
25 | NUR INDRAWATI | MOHAMAD DAHLAN | Purworejo | 13/07/1965 | 44 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Kuwarasan | Kuwarasan |
26 | AHMAD ABDURROHMAN | MOHAMAD MUNDIRI | Kebumen | 05/08/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 01 | 01 | Lemahduwur | Kuwarasan |
27 | AGUS TRISAYOGO | NUR SAHID | Kebumen | 28/08/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Madureso | Kuwarasan |
28 | ROSIDAWATI | RASDANIL | Kebumen | 27/07/1957 | 52 | Wanita | Indonesia | 02 | 05 | Madureso | Kuwarasan |
29 | DAROKHMAN DRS. | DULHADI | Kebumen | 11/09/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Sawangan | Kuwarasan |
30 | PENI SRI WAHYUNI | SILIH HANTORO | Kebumen | 20/06/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 01 | 05 | Sawangan | Kuwarasan |
31 | MUHAMAD MAKSUDI | MUSLIM H | Kebumen | 03/07/1951 | 58 | Pria | Indonesia | 03 | 05 | Lemahduwur | Kuwarasan |
32 | SAMBIYO HD | MADWIKARTA | Kebumen | 28/07/1943 | 66 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Sawangan | Kuwarasan |
33 | MUHTOLIH | MAD ANGWAR | Kebumen | 28/06/1943 | 66 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Kalipurwo | Kuwarasan |
34 | SARTIMUN | WISAKRAMA | Kebumen | 03/03/1945 | 64 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Kuwarasan |
35 | NGALIMAH | MAD KUSNI | Kebumen | 05/03/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Jatimulyo | Kuwarasan |
36 | SRI UTAMI | DUL MANAN | Kebumen | 04/05/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Sawangan | Kuwarasan |
37 | NURUDIN H | DUROHMAN H | Kebumen | 05/03/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 01 | 04 | Lemahduwur | Kuwarasan |
38 | ROLIYAH | MAD NGARPAN | Kebumen | 07/04/1954 | 0 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Lemahduwur | Kuwarasan |
39 | MAD MUSLIH | AHMADI | Ciamis | 07/04/1958 | 51 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Kamulyan | Kuwarasan |
40 | SANIYEM | SANMURDI | Kebumen | 19/02/1932 | 77 | Wanita | Indonesia | 01 | 03 | Lemahduwur | Kuwarasan |
41 | SUGIYEM | SAHUDI | Kebumen | 07/04/1945 | 64 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Lemahduwur | Kuwarasan |
42 | SITI MUZARO'AH AM.DRA | ANWAR AL BAIHAQI | Kebumen | 08/06/1964 | 45 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Sawangan | Kuwarasan |
43 | UMI KALSUM | KASAN BISRI H | Kebumen | 04/04/1969 | 40 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Kalipurwo | Kuwarasan |
44 | KARIMAN | RUSLAN H | Kebumen | 31/12/1959 | 50 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Kalipurwo | Kuwarasan |
45 | MULYONO | ABDUL BASIR | Kebumen | 08/08/1955 | 54 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Madureso | Kuwarasan |
46 | SUWARSIH | SAN MULYA | Kebumen | 23/11/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 02 | 04 | Madureso | Kuwarasan |
47 | ISMAOLAN SUDARIN | DAROMI | Kebumen | 15/04/1956 | 53 | Pria | Indonesia | 02 | 04 | Madureso | Kuwarasan |
48 | PANIAH | MAD KARIM | Kebumen | 13/09/1936 | 73 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Wonoyoso | Kuwarasan |
49 | KARTINI | MAD RUSDI | Kebumen | 04/06/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 01 | 04 | Lemahduwur | Kuwarasan |
50 | KASLAM | SAN MARTO | Kebumen | 09/05/1947 | 62 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Serut | Kuwarasan |
51 | MARSUTI | MANDIREJA | Kebumen | 06/07/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Serut | Kuwarasan |
52 | MASDUKI AKHMAD K | KHUMEDI | Kebumen | 13/03/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Kuwaru | Kuwarasan |
53 | MUNISAH | ABUSAERI H | Kebumen | 19/11/1953 | 56 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Purwodadi | Kuwarasan |
54 | KASANUDIN | SANTADIKRAMA | Kebumen | 17/07/1946 | 63 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Purwodadi | Kuwarasan |
55 | TUTUR TURIMAN | SAN KARJA | Kebumen | 12/06/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 02 | 05 | Lemahduwur | Kuwarasan |
56 | DWI MURWIRIYATI SPD | SOBRUN JAMIN | Kebumen | Wanita | Indonesia | 02 | 05 | Lemahduwur | Kuwarasan | ||
57 | SITI ALWATIYAH | ABDUL JALAL | Kebumen | 05/06/1952 | 57 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Madureso | Kuwarasan |
58 | SUTARMI | ATMOWIJOYO | Kebumen | 18/09/1949 | 60 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Kuwarasan | Kuwarasan |
59 | MOHAMAD SAELAN | ABDURRAHMAN | Kebumen | 31/12/1950 | 59 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Mangli | Kuwarasan |
60 | YASINEM | MADLIYAS | Kebumen | 31/12/1944 | 65 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Pondokgebangsari | Kuwarasan |
61 | DULAH YAKUP | SAN NGUMAR | Kebumen | 31/07/1937 | 72 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Harjodowo | Kuwarasan |
62 | SAIMUN | SAIMIN | Kebumen | 31/12/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 03 | 03 | Gunungmujil | Kuwarasan |
63 | SUTIYAH | SAMSUDIN | Kebumen | 30/12/1936 | 73 | Wanita | Indonesia | 03 | 03 | Madureso | Kuwarasan |
64 | NASIRUN S.AG | MOHAMAD JAHIDIN | Kebumen | 23/06/1954 | 55 | Pria | Indonesia | 02 | 01 | Sidomukti | Kuwarasan |
65 | ENDANG KUSWATI | SAEBANI | Kebumen | 16/01/1958 | 51 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Sidomukti | Kuwarasan |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Kuwarasan Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar