| No | Nama Calon | NmAyahKndg | TempatLahir | TglLahir | Umur | Jk | KWN | Rt | Rw | Desa | PKM |
| 1 | MUKHIDIN | KHALIMI | Kebumen | 17/09/1933 | 75 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Argopeni | Kebumen2 |
| 2 | TURINAH | NASORI | Kebumen | 08/06/1964 | 44 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Argopeni | Kebumen2 |
| 3 | BADRIYAH | SIKUN | Medan | 11/03/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Gesikan | Kebumen2 |
| 4 | NUR HASAN | ABDUL HAKIM | Kebumen | 11/05/1964 | 45 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Roworejo | Kebumen2 |
| 5 | MUNAWAROH | CHUMDARI | Kebumen | 03/11/1972 | 37 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Roworejo | Kebumen2 |
| 6 | SUTRISNO | SALIMUN | Semarang | 02/07/1965 | 44 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 7 | LASWATI | ARJOSUMARTO | Kebumen | 15/08/1969 | 40 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 8 | SUYATMI NING SUHARSI | SASTROMIHARJO | Jakarta | 09/09/1932 | 77 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Kalibagor | Kebumen2 |
| 9 | NURHAYATI SUWARSIATUN | SASTROMIHARJO | Kebumen | 09/05/1938 | 71 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 10 | MASRI | SASTOREJO | Kebumen | 12/12/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Selang | Kebumen2 |
| 11 | NURSALIM | NGUMAR H | Kebumen | 07/11/1956 | 53 | Pria | Indonesia | 05 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 12 | SUNTINI | SOFAN H | Kebumen | 12/05/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 02 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 13 | DULWAHAB | SOLEH H | Kebumen | 22/05/1942 | 67 | Pria | Indonesia | 04 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 14 | SITI SUBAKHIROH | ABU TOLIB H | Kebumen | 25/11/1967 | 42 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Jatisari | Kebumen2 |
| 15 | MOHAMAD SAEFUDIN | MAD SARPIN | Kebumen | 01/01/1938 | 71 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 16 | PARTIMAH | BASORI H | Kebumen | 30/12/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 17 | MUHAMAD SYAHRI AL AMIN H | SOLEH H | Kebumen | 16/02/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 18 | SUPARMI HJ | HARJO SUDARMO | Kebumen | 04/06/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 05 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 19 | MUNINGGAR SINGGIH | SUTRISNO | Kebumen | 10/03/1953 | 56 | Pria | Indonesia | 04 | 02 | Argopeni | Kebumen2 |
| 20 | MARTINAH | MAD MARSAN | Kebumen | 10/12/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 21 | MUHAMAD FAJRI | JOHARI | Kebumen | 09/03/1962 | 47 | Pria | Indonesia | 09 | 03 | Jatisari | Kebumen2 |
| 22 | ABU NASIR | DULAN MASUM | Kebumen | 07/03/1941 | 68 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Mengkowo | Kebumen2 |
| 23 | NUR HAMID H | DULAH HAMBALI | Kebumen | 17/11/1948 | 61 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Argopeni | Kebumen2 |
| 24 | MUNIROH | SAFINGI | Kebumen | 10/11/1958 | 51 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Argopeni | Kebumen2 |
| 25 | BUSROWINOTO | RUSLAN | Kebumen | 04/04/1944 | 65 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Wonosari | Kebumen2 |
| 26 | SALIM HIDAYAT AL SUJARNO | ABDUL KODIR | Kebumen | 18/03/1956 | 53 | Pria | Indonesia | 02 | 03 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 27 | SISWANTO | MUNGAWIN | Kebumen | 12/11/1949 | 60 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Tanahsari | Kebumen2 |
| 28 | SUMIARTI | ATMOPAWIRO | Kebumen | 05/08/1955 | 54 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Tanahsari | Kebumen2 |
| 29 | SUDARSONO | SASTROMIHARJO | Kebumen | 30/12/1958 | 51 | Pria | Indonesia | 01 | 02 | Selang | Kebumen2 |
| 30 | SITI BANDIYAH | DULAH MUKHTAR | Kebumen | 08/01/1962 | 47 | Wanita | Indonesia | 01 | 02 | Selang | Kebumen2 |
| 31 | SITI UMIYATI | UMAR MANSYUR H | Kebumen | 21/03/1959 | 50 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Adikarso | Kebumen2 |
| 32 | MARSIYAH | SOBARI | Kebumen | 12/11/1935 | 74 | Wanita | Indonesia | 03 | 01 | Wonosari | Kebumen2 |
| 33 | TURIYEM | IKSAN H | Kebumen | 20/05/1940 | 69 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Roworejo | Kebumen2 |
| 34 | SAHILUDIN | MOHAMAD SIROD | Kebumen | 12/07/1951 | 58 | Pria | Indonesia | 03 | 02 | Kalibagor | Kebumen2 |
| 35 | SITI ROHANAH | SAN SOBARI | Kebumen | 06/09/1960 | 49 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Kalibagor | Kebumen2 |
| 36 | EDY SOEGITO | MASKUN | Tanjung Balai | 14/06/1940 | 69 | Pria | Indonesia | 01 | 07 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 37 | WAGIRAH | MAD MUKSIN | Kebumen | 18/08/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 01 | 07 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 38 | SUTATI | MOHAMAD SARBINI | Cilacap | 05/10/1950 | 59 | Wanita | Indonesia | 01 | 07 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 39 | NUR CHAMID AZIZ | MASNGUDIN | Kebumen | 26/04/1966 | 43 | Pria | Indonesia | 04 | 03 | Jatisari | Kebumen2 |
| 40 | SANIYAH | DULAH ANGSOR | Kebumen | 18/04/1938 | 71 | Wanita | Indonesia | 02 | 03 | Kalibagor | Kebumen2 |
| 41 | MOHAMAD TACHRIR | ABDULLAH UMAR H | Kebumen | 19/03/1936 | 73 | Pria | Indonesia | 02 | 02 | Kalibagor | Kebumen2 |
| 42 | MUMBRUH | SIDIK H | Kebumen | 08/10/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 02 | 02 | Kalibagor | Kebumen2 |
| 43 | MASINAH | ABDUL MANAN | Kebumen | 12/05/1966 | 43 | Wanita | Indonesia | 03 | 02 | Jatisari | Kebumen2 |
| 44 | KARSONO | KARTOMIHARJO | Kebumen | 18/02/1964 | 65 | Pria | Indonesia | 03 | 01 | Jatisari | Kebumen2 |
| 45 | SURATMAN DRS. H | BAHRUDIN | Kebumen | 01/01/1960 | 49 | Pria | Indonesia | 01 | 05 | Selang | Kebumen2 |
| 46 | FATMAWATI HJ | FATONI | Kebumen | 12/08/1974 | 35 | Wanita | Indonesia | 01 | 05 | Selang | Kebumen2 |
| 47 | ASHARI | DUL FATAH | Kebumen | 10/11/1943 | 66 | Pria | Indonesia | 01 | 03 | Kalirejo | Kebumen2 |
| 48 | SIYAM SUSIYAMAH | MULYOPAWIRO | Kebumen | 18/01/1948 | 61 | Wanita | Indonesia | 03 | 09 | Selang | Kebumen2 |
| 49 | SULASTRI | MAD NGALWI | Kebumen | 09/03/1946 | 63 | Wanita | Indonesia | 01 | 01 | Kalibagor | Kebumen2 |
| 50 | SITI ASIYAH | NURSALIM | Kebumen | 20/06/1956 | 53 | Wanita | Indonesia | 06 | 02 | Adikarso | Kebumen2 |
| 51 | MUHAMAD MUHDIR | ASTROREJO | Kebumen | 25/07/1937 | 72 | Pria | Indonesia | 06 | 05 | Jatisari | Kebumen2 |
| 52 | MU'MINATUN | NAHROWI | Kebumen | 31/12/1963 | 46 | Wanita | Indonesia | 06 | 05 | Jatisari | Kebumen2 |
Selasa, 05 Juli 2011
Calon Jemaah Haji dari Wilayah Puskesmas Kebumen 2 Kab. Kebumen Th 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar